サイズ スペック

STUARTKENT(W)

※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ
体型 号数 胸囲 胴囲 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈
A体 1号 84 72 150 99.0 86.0 65.0 42.2 54.0
2号 86 74 155 101.0 88.0 67.0 42.9 55.5
3号 88 76 160 103.0 90.0 69.0 43.6 57.0
4号 90 78 165 105.0 92.0 71.0 44.3 58.5
5号 92 80 170 107.0 94.0 73.0 45.0 60.0
6号 94 82 175 109.0 96.0 75.0 45.7 61.5
7号 96 84 180 111.0 98.0 77.0 46.4 63.5
8号 98 86 185 113.0 100.0 79.0 47.1 65.5
9号 100 88 190 116.0 102.0 81.0 47.8 67.5
10号 102 90 195 119.0 104.0 83.0 46.5 69.5
AB体 1号 88 78 150 103.0 92.0 65.0 43.7 54.0
2号 90 80 155 105.0 94.0 67.0 44.4 55.5
3号 92 82 160 107.0 96.0 69.0 45.1 57.0
4号 94 84 165 109.0 98.0 71.0 45.8 58.5
5号 96 86 170 111.0 100.0 73.0 46.5 60.0
6号 98 88 175 113.0 102.0 75.0 47.2 61.5
7号 100 90 180 115.0 104.0 77.0 47.9 63.5
8号 102 92 185 117.0 106.0 79.0 48.6 65.5
9号 104 94 190 119.0 108.0 81.0 49.3 67.5
10号 106 96 195 121.0 110.0 83.0 50.0 69.5
BE体 1号 90 86 150 108.0 98.0 65.0 45.2 55.0
2号 92 88 155 110.0 100.0 67.0 45.9 56.5
3号 94 90 160 112.0 102.0 69.0 46.6 58.0
4号 96 92 165 114.0 104.0 71.0 47.3 59.5
5号 98 94 170 116.0 106.0 73.0 48.0 61.0
6号 100 96 175 118.0 108.0 75.0 48.7 63.0
7号 102 98 180 120.0 110.0 77.0 49.4 65.0
8号 104 100 185 122.0 112.0 79.0 50.1 67.0
9号 106 102 190 124.0 114.0 81.0 50.8 69.0
10号 108 104 195 126.0 116.0 83.0 51.5 71.0
E体 3号 96 96 160 124.0 114.0 71.0 50.6 56.5
4号 98 98 165 126.0 116.0 73.0 51.3 58.0
5号 100 100 170 128.0 118.0 75.0 52.0 59.5
6号 102 102 175 130.0 120.0 77.0 52.7 61.0
7号 104 104 180 132.0 122.0 79.0 53.4 62.5
8号 106 106 185 134.0 124.0 81.0 54.1 64.0
9号 108 108 190 136.0 126.0 83.0 54.8 65.5
10号 110 110 195 138.0 128.0 85.0 55.5 67.0
K体 3号 102 106 160 128.0 119.0 71.0 51.0 57.5
4号 105 109 165 131.0 122.0 73.0 52.0 58.5
5号 108 112 170 134.0 125.0 75.0 53.0 59.5
6号 111 115 175 137.0 128.0 77.0 54.0 60.5
7号 114 118 180 140.0 131.0 79.0 55.0 61.5
8号 117 121 185 143.0 134.0 81.0 56.0 62.5
9号 120 124 190 146.0 137.0 83.0 57.0 63.5
10号 123 127 195 149.0 140.0 85.0 58.0 64.5

※取り扱いのないサイズも記載しております。