>

サイズ スペック

MrJUNKOⅡ世

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は見やすとしてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
ベスト
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 裾幅 胸囲 胴囲 着丈
YA体 1号 150 82 68 95.0 81.0 62.5 41.0 54.0 70.0 20.0 29.6 17.4 87.0 78.0 49.0
2号 155 84 70 97.0 83.0 64.5 41.6 55.5 72.0 20.5 30.2 17.7 89.0 80.0 50.5
3号 160 86 72 99.0 85.0 66.5 42.2 57.0 74.0 21.0 30.8 18.0 91.0 82.0 52.0
4号 165 88 74 101.0 87.0 68.5 42.8 58.5 76.0 21.5 31.4 18.3 93.0 84.0 53.5
5号 170 90 76 103.0 89.0 70.5 43.4 60.0 78.0 22.0 32.0 18.6 95.0 86.0 55.0
6号 175 92 78 105.0 91.0 72.5 44.0 61.5 80.0 22.5 32.6 18.9 97.0 88.0 56.5
7号 180 94 80 107.0 93.0 74.5 44.6 63.0 82.0 23.0 33.2 19.2 99.0 90.0 58.0
8号 185 96 82 109.0 95.0 76.5 45.2 64.5 84.0 23.5 33.8 19.5 101.0 92.0 59.5
9号 190 98 84 111.0 97.0 78.5 45.8 66.0 86.0 24.0 34.4 19.8 103.0 94.0 61.0
10号 195 100 86 113.0 99.0 80.5 46.4 67.5 88.0 24.5 35.0 20.1 105.0 96.0 62.5
A体 1号 150 84 72 97.0 84.5 62.5 42.0 54.0 74.0 20.5 30.6 17.9 89.0 84.0 49.0
2号 155 86 74 99.0 86.5 64.5 42.6 55.5 76.0 21.0 31.2 18.2 91.0 86.0 50.5
3号 160 88 76 101.0 88.5 66.5 43.2 57.0 78.0 21.5 31.8 18.5 93.0 86.0 52.0
4号 165 90 78 103.0 90.5 68.5 43.8 58.5 80.0 22.0 32.4 18.8 95.0 88.0 53.5
5号 170 92 80 105.0 92.5 70.5 44.4 60.0 82.0 22.5 33.0 19.1 97.0 90.0 55.0
6号 175 94 82 107.0 94.5 72.5 45.0 61.5 84.0 23.0 33.6 19.4 99.0 92.0 56.5
7号 180 96 84 109.0 96.5 74.5 45.6 63.0 86.0 23.5 34.2 19.7 101.0 94.0 58.0
8号 185 98 86 111.0 98.5 76.5 46.2 64.5 88.0 24.0 34.8 20.0 103.0 96.0 59.5
9号 190 100 88 113.0 100.5 78.5 46.8 66.0 90.0 24.5 35.4 20.3 105.0 98.0 61.0
10号 195 102 90 115.0 102.5 80.5 47.4 67.5 92.0 25.0 36.0 20.6 107.0 100.0 62.5
AB体 1号 150 88 78 102.0 90.0 62.5 43.5 54.0 80.0 21.5 32.7 18.7 93.0 89.0 49.0
2号 155 90 80 104.0 92.0 64.5 44.1 55.5 82.0 22.0 33.3 19.0 95.0 91.0 50.5
3号 160 92 82 106.0 94.0 66.5 44.7 57.0 84.0 22.5 33.9 19.3 97.0 93.0 52.0
4号 165 94 84 108.0 96.0 68.5 45.3 58.5 86.0 23.0 34.5 19.6 99.0 95.0 53.5
5号 170 96 86 110.0 98.0 70.5 45.9 60.0 88.0 23.5 35.1 19.9 101.0 97.0 55.0
6号 175 98 88 112.0 100.0 72.5 46.5 61.5 90.0 24.0 35.7 20.2 103.0 99.0 56.5
7号 180 100 90 114.0 102.0 74.5 47.1 63.0 92.0 24.5 36.3 20.5 105.0 101.0 58.0
8号 185 102 92 116.0 104.0 76.5 47.7 64.5 94.0 25.0 36.9 20.8 107.0 103.0 59.5
9号 190 104. 94 118.0 106.0 78.5 48.3 66.0 96.0 25.5 37.5 21.1 109.0 105.0 61.0
10号 195 106 96 120.0 108.0 80.5 48.9 67.5 98.0 26.0 38.1 21.4 111.0 107.0 62.5
BE体 1号 150 90 86 109. 97.0 63.5 45.1 54.0 86.0 21.5 34.0 20.3 98.0 97.0 49.0
2号 155 92 88 111.0 99.0 65.0 45.7 55.5 88.0 22.0 34.6 20.6 100.0 99.0 50.5
3号 160 94 90 113.0 101.0 66.5 46.3 57.0 90.0 22.5 35.2 20.9 102.0 101.0 52.0
4号 165 96 92 115.0 103.0 68.5 46.9 58.5 92.0 23.0 35.8 21.2 104.0 103.0 53.5
5号 170 98 94 117.0 105.0 70.5 47.5 60.0 94.0 23.5 36.4 21.5 106.0 105.0 55.0
6号 175 100 96 119.0 107.0 72.5 48.1 61.5 96.0 24.0 37.0 21.8 108.0 107.0 56.5
7号 180 102 98 121.0 109.0 74.5 48.7 63.0 98.0 24.5 37.6 22.1 110.0 109.0 58.0
8号 185 104 100 123.0 111.0 76.5 49.3 64.5 100.0 25.0 38.2 22.4 112.0 111.0 59.5
9号 190 106 102 125.0 113.0 78.0 49.9 66.0 102.0 25.5 38.8 22.7 114.0 113.0 61.0
10号 195 108 104 127.0 115.0 79.5 50.5 67.5 104.0 26.0 39.4 23.0 116.0 115.0 62.5 

※取扱いのないサイズの記載もございます。