サイズ スペック

PAZZO collection

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 裾幅
YA体 1号 150 82 68 95.0 82.0 63.0 40.4 53.5 70.0 20.5 29.2 18.4
2号 155 84 70 97.0 84.0 65.0 41.2 55.0 72.0 21.0 29.8 18.8
3号 160 86 72 99.0 86.0 67.0 42.0 56.5 74.0 21.5 30.4 19.2
4号 165 88 74 101.0 88.0 69.0 42.8 58.0 76.0 22.0 31.0 19.6
5号 170 90 76 103.0 90.0 71.0 43.6 59.5 78.0 22.5 31.6 20.0
6号 175 92 78 105.0 92.0 73.0 44.4 61.0 80.0 23.0 32.2 20.4
7号 180 94 80 107.0 94.0 75.0 45.2 63.0 82.0 23.5 32.8 20.8
8号 185 96 82 109.0 96.0 77.0 46.0 64.5 84.0 24.0 33.4 21.2
9号 190 98 84 111.0 98.0 79.0 46.8 66.0 86.0 24.5 34.0 21.6
10号 195 100 86 113.0 100.0 81.0 47.6 67.5 88.0 25.0 34.6 22.0
A体 1号 150 84 72 98.0 86.0 63.0 41.2 53.5 74.0 21.0 30.2 18.8
2号 155 86 74 100.0 88.0 65.0 42.0 55.0 76.0 21.5 30.8 19.2
3号 160 88 76 102.0 90.0 67.0 42.8 56.5 78.0 22.0 31.4 19.6
4号 165 90 78 104.0 92.0 69.0 43.6 58.0 80.0 22.5 32.0 20.0
5号 170 92 80 106.0 94.0 71.0 44.4 59.5 82.0 23.0 32.6 20.4
6号 175 94 82 108.0 96.0 73.0 45.2 61.0 84.0 23.5 33.2 20.8
7号 180 96 84 110.0 98.0 75.0 46.0 63.0 86.0 24.0 33.8 21.2
8号 185 98 86 112.0 100.0 77.0 46.8 64.5 88.0 24.5 34.4 21.6
9号 190 100 88 114.0 102.0 79.0 47.6 66.0 90.0 25.0 35.0 22.0
10号 195 102 90 116.0 104.0 81.0 48.4 67.5 92.0 25.5 35.6 22.4
AB体 1号 150 88 78 102.0 92.0 63.0 42.2 53.5 80.0 22.0 31.6 19.6
2号 155 90 80 104.0 94.0 65.0 43.0 55.0 82.0 22.5 32.2 20.0
3号 160 92 82 106.0 96.0 67.0 43.8 56.5 84.0 23.0 32.8 20.4
4号 165 94 84 108.0 98.0 69.0 44.6 58.0 86.0 23.5 33.4 20.8
5号 170 96 86 110.0 100.0 71.0 45.4 59.5 88.0 24.0 34.0 21.2
6号 175 98 88 112.0 102.0 73.0 46.2 61.0 90.0 24.5 34.6 21.6
7号 180 100 90 114.0 104.0 75.0 47.0 63.0 92.0 25.0 35.2 22.0
8号 185 102 92 116.0 106.0 77.0 47.8 64.5 94.0 25.5 35.8 22.4
9号 190 104 94 118.0 108.0 79.0 48.6 66.0 96.0 26.0 36.4 22.8
10号 195 106 96 120.0 110.0 81.0 49.4 67.5 98.0 26.5 37.0 23.2
BE体 1号 150 90 86 106.0 100.0 64.0 43.6 53.5 88.0 24.0 32.8 20.0
2号 155 92 88 108.0 102.0 66.0 44.2 55.0 90.0 24.5 33.4 20.4
3号 160 94 90 110.0 104.0 68.0 45.0 56.5 92.0 25.0 34.0 20.8
4号 165 96 92 112.0 106.0 70.0 45.8 58.0 94.0 25.5 34.6 21.2
5号 170 98 94 114.0 108.0 72.0 46.6 59.5 96.0 26.0 35.2 21.6
6号 175 100 96 116.0 110.0 74.0 47.4 61.0 98.0 26.5 35.8 22.0
7号 180 102 98 118.0 112.0 76.0 48.2 63.0 100.0 27.0 36.4 22.4
8号 185 104 100 120.0 114.0 78.0 49.0 64.5 102.0 27.5 37.0 22.8
9号 190 106 102 122.0 116.0 80.0 49.8 66.0 104.0 28.0 37.6 23.2
10号 195 108 104 124.0 118.0 82.0 50.6 67.5 106.0 28.5 38.2 23.6

※取り扱いのないサイズも記載しております。