サイズ スペック

CHRISTIAN ORANI(A)

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は見やすとしてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり
裾幅
A体 3号 160 88 76 104.0 91.0 70.0 44.6 56.0 76.0 23.5 33.2 20.5
4号 165 90 78 106.0 93.0 72.0 45.3 57.5 78.0 24.0 33.8 21.0
5号 170 92 80 108.0 95.0 74.0 46.0 59.0 80.0 24.5 34.4 21.5
6号 175 94 82 110.0 97.0 76.0 46.7 60.5 82.0 25.0 35.0 22.0
7号 180 96 84 112.0 99.0 78.0 47.4 62.5 84.0 25.5 35.6 22.5
8号 185 98 86 114.0 101.0 80.0 48.1 64.5 86.0 26.0 36.2 23.0
9号 190 100 88 116.0 103.0 82.0 48.8 66.5 88.0 26.5 36.8 23.5
10号 195 102 90 118.0 105.0 84.0 49.5 68.5 90.0 27.0 37.4 24.0
AB体 3号 160 92 82 108.0 97.0 70.0 46.1 56.0 82.0 24.5 34.7 21.0
4号 165 94 84 110.0 99.0 72.0 46.8 57.5 84.0 25.0 35.3 21.5
5号 170 96 86 112.0 101.0 74.0 47.5 59.0 86.0 25.5 35.9 22.0
6号 175 98 88 114.0 103.0 76.0 48.2 60.5 88.0 26.0 36.5 22.5
7号 180 100 90 116.0 105.0 78.0 48.9 62.5 90.0 26.5 37.1 23.0
8号 185 102 92 118.0 107.0 80.0 49.6 64.5 92.0 27.0 37.7 23.5
9号 190 104 94 120.0 109.0 82.0 50.3 66.5 94.0 27.5 38.3 24.0
10号 195 106 96 122.0 111.0 84.0 51.0 68.5 96.0 28.0 38.9 24.5
BE体 3号 160 94 90 113.0 103.0 70.0 47.6 56.0 90.0 25.5 35.7 21.5
4号 165 96 92 115.0 105.0 72.0 48.3 57.5 92.0 26.0 36.3 22.0
5号 170 98 94 117.0 107.0 74.0 49.0 59.0 94.0 26.5 36.9 22.5
6号 175 100 96 119.0 109.0 76.0 49.7 60.5 96.0 27.0 37.5 23.0
7号 180 102 98 121.0 111.0 78.0 50.4 62.5 98.0 27.5 38.1 23.5
8号 185 104 100 123.0 113.0 80.0 51.1 64.5 100.0 28.0 38.7 24.0
9号 190 106 102 125.0 115.0 82.0 51.8 66.5 102.0 28.5 39.3 24.5
10号 195 108 104 127.0 117.0 84.0 52.5 68.5 104.0 29.0 39.9 25.0
E体 3号 160 96 96 124.0 114.0 71.0 50.6 56.5 96.0 27.0 36.6 21.5
4号 165 98 98 126.0 116.0 73.0 51.3 58.0 98.0 27.5 37.2 22.0
5号 170 100 100 128.0 118.0 75.0 52.0 59.5 100.0 28.0 37.8 22.5
6号 175 102 102 130.0 120.0 77.0 52.7 61.0 102.0 28.5 38.4 23.0
7号 180 104 104 132.0 122.0 79.0 53.4 62.5 104.0 29.0 39.0 23.5
8号 185 106 106 134.0 124.0 81.0 54.1 64.0 106.0 29.5 39.6 24.0
9号 190 108 108 136.0 126.0 83.0 54.8 65.5 108.0 30.0 40.2 24.5
10号 195 110 110 138.0 128.0 85.0 55.5 67.0 110.0 30.5 40.8 25.0
K体 3号 160 102 106 128.0 119.0 71.0 51.0 57.5 106.0 28.5 38.2 22.0
4号 165 105 109 131.0 122.0 73.0 52.0 58.5 109.0 29.0 39.0 22.5
5号 170 108 112 134.0 125.0 75.0 53.0 59.5 112.0 29.5 39.8 23.0
6号 175 111 115 137.0 128.0 77.0 54.0 60.5 115.0 30.0 40.6 23.5
7号 180 114 118 140.0 131.0 79.0 55.0 61.5 118.0 30.5 41.4 24.0
8号 185 117 121 143.0 134.0 81.0 56.0 62.5 121.0 31.0 42.2 24.5
9号 190 120 124 146.0 137.0 83.0 57.0 63.5 124.0 31.5 43.0 25.0
10号 195 123 127 149.0 140.0 85.0 58.0 64.5 127.0 32.0 43.8 25.5

※取り扱いのないサイズの記載もあります。