サイズ スペック

HILTON

(単位: cm)

サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法
体型 号数 胸囲 胴囲 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 裾幅
YA体 3号 86 72 160 99.0 86.5 66.0 42.1 57.0 74.0 21.0 31.0 18.0
4号 88 74 165 101.0 88.5 68.0 42.8 58.5 76.0 21.5 31.6 18.5
5号 90 76 170 103.0 90.5 70.0 43.5 60.0 78.0 22.0 32.2 19.0
6号 92 78 175 105.0 92.5 72.0 44.2 61.5 80.0 22.5 32.8 19.5
7号 94 80 180 107.0 94.5 74.0 44.9 63.5 82.0 23.0 33.4 20.0
8号 96 82 185 109.0 96.5 76.0 45.6 65.5 84.0 23.5 34.0 20.5
A体 3号 88 76 160 101.0 88.5 66.0 43.1 57.0 78.0 21.5 32.0 18.5
4号 90 78 165 103.0 90.5 68.0 43.8 58.5 80.0 22.0 32.6 19.0
5号 92 80 170 105.0 92.5 70.0 44.5 60.0 82.0 22.5 33.2 19.5
6号 94 82 175 107.0 94.5 72.0 45.2 61.5 84.0 23.0 33.8 20.0
7号 96 84 180 109.0 96.5 74.0 45.9 63.5 86.0 23.5 34.4 20.5
8号 98 86 185 111.0 98.5 76.0 46.6 65.5 88.0 24.0 35.0 21.0
AB体 3号 92 82 160 105.0 94.5 66.0 44.6 57.0 84.0 22.0 33.5 19.0
4号 94 84 165 107.0 96.5 68.0 45.3 58.5 86.0 22.5 34.1 19.5
5号 96 86 170 109.0 98.5 70.0 46.0 60.0 88.0 23.0 34.7 20.0
6号 98 88 175 111.0 100.5 72.0 46.7 61.5 90.0 23.5 35.3 20.5
7号 100 90 180 113.0 102.5 74.0 47.4 63.5 92.0 24.0 35.9 21.0
8号 102 92 185 115.0 104.5 76.0 48.1 65.5 94.0 24.5 36.5 21.5

※取り扱いのないサイズも記載しております。