サイズ スペック

PERSON'S FOR MEN

(単位: cm)

サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法 ベスト寸法
体型 号数 胸囲 胴囲 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 裾幅 胸囲 胴囲 着丈
YA体 3号 86 72 160 97.0 84.0 65.0 41.8 57.5 74.0 21.0 30.8 17.8 92.0 83.0 53.0
4号 88 74 165 99.0 86.0 67.0 42.6 59.0 76.0 21.5 31.4 18.2 94.0 85.0 54.0
5号 90 76 170 101.0 88.0 69.0 43.4 60.5 78.0 22.0 32.0 18.6 96.0 87.0 55.0
6号 92 78 175 103.0 90.0 71.0 44.2 62.0 80.0 22.5 32.6 19.0 98.0 89.0 56.0
7号 94 80 180 105.0 92.0 73.0 45.0 63.5 82.0 23.0 33.2 19.4 100.0 91.0 57.0
8号 96 82 185 107.0 94.0 75.0 45.8 65.0 84.0 23.5 33.8 19.8 102.0 93.0 58.0
A体 3号 88 76 160 99.0 88.0 65.0 42.4 57.5 77.0 21.5 31.6 18.2 95.0 88.0 53.0
4号 90 78 165 101.0 90.0 67.0 43.2 59.0 79.0 22.0 32.2 18.6 97.0 90.0 54.0
5号 92 80 170 103.0 92.0 69.0 44.0 60.5 81.0 22.5 32.8 19.0 99.0 92.0 55.0
6号 94 82 175 105.0 94.0 71.0 44.8 62.0 83.0 23.0 33.4 19.4 101.0 94.0 56.0
7号 96 84 180 107.0 96.0 73.0 45.6 63.5 85.0 23.5 34.0 19.8 103.0 96.0 57.0
8号 98 86 185 109.0 98.0 75.0 46.4 65.0 87.0 24.0 34.6 20.2 105.0 98.0 58.0
AB体 3号 92 82 160 104.0 94.0 66.0 43.6 57.5 83.0 22.5 32.8 19.0 100.0 94.0 54.0
4号 94 84 165 106.0 96.0 68.0 44.4 59.0 85.0 23.0 33.4 19.4 102.0 96.0 55.0
5号 96 86 170 108.0 98.0 70.0 45.2 60.5 87.0 23.5 34.0 19.8 104.0 98.0 56.0
6号 98 88 175 110.0 100.0 72.0 46.0 62.0 89.0 24.0 34.6 20.2 106.0 100.0 57.0
7号 100 90 180 112.0 102.0 74.0 46.8 63.5 91.0 24.5 35.2 20.6 108.0 102.0 58.0
8号 102 92 185 114.0 104.0 76.0 47.6 65.0 93.0 25.0 35.8 21.0 110.0 104.0 59.0
BE体 3号 94 90 160 108.0 102.0 66.0 44.8 57.5 91.0 24.5 34.0 19.6 103.0 102.0 54.0
4号 96 92 165 110.0 104.0 68.0 45.6 59.0 93.0 25.0 34.6 20.0 105.0 104.0 55.0
5号 98 94 170 112.0 106.0 70.0 46.4 60.5 95.0 25.5 35.2 20.4 107.0 106.0 56.0
6号 100 96 175 114.0 108.0 72.0 47.2 62.0 97.0 26.0 35.8 20.8 109.0 108.0 57.0
7号 102 98 180 116.0 110.0 74.0 48.0 63.5 99.0 26.5 36.4 21.2 111.0 110.0 58.0
8号 104 100 185 118.0 112.0 76.0 48.8 65.0 101.0 27.0 37.0 21.6 113.0 112.0 59.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。