サイズ スペック

PERSON'S FOR MEN

(単位: cm)

サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法
体型 号数 胸囲 胴囲 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 裾幅
YA体 3号 86 72 160 98.0 85.0 65.0 41.8 57.5 74.0 21.0 30.8 18.2
4号 88 74 165 100.0 87.0 67.0 42.4 59.0 76.0 21.5 31.4 18.5
5号 90 76 170 102.0 89.0 69.0 43.0 60.5 78.0 22.0 32.0 18.8
6号 92 78 175 104.0 91.0 71.0 43.6 62.0 80.0 22.5 32.6 19.1
7号 94 80 180 106.0 93.0 73.0 44.2 64.0 82.0 23.0 33.2 19.4
8号 96 82 185 108.0 95.0 75.0 44.8 66.0 84.0 23.5 33.8 19.7
A体 3号 88 76 160 101.0 88.0 65.0 42.8 57.5 78.0 21.5 31.8 18.7
4号 90 78 165 103.0 90.0 67.0 43.4 59.0 80.0 22.0 32.4 19.0
5号 92 80 170 105.0 92.0 69.0 44.0 60.5 82.0 22.5 33.0 19.3
6号 94 82 175 107.0 94.0 71.0 44.6 62.0 84.0 23.0 33.6 19.6
7号 96 84 180 109.0 96.0 73.0 45.2 64.0 86.0 23.5 34.2 19.9
8号 98 86 185 111.0 98.0 75.0 45.8 66.0 88.0 24.0 34.8 20.2
AB体 3号 92 82 160 104.5 94.0 65.0 44.3 57.5 84.0 22.5 32.8 19.7
4号 94 84 165 106.5 96.0 67.0 44.9 59.0 86.0 23.0 33.4 20.0
5号 96 86 170 108.5 98.0 69.0 45.5 60.5 88.0 23.5 34.0 20.3
6号 98 88 175 110.5 100.0 71.0 46.1 62.0 90.0 24.0 34.6 20.6
7号 100 90 180 112.5 102.0 73.0 46.7 64.0 92.0 24.5 35.2 20.9
8号 102 92 185 114.5 104.0 75.0 47.3 66.0 94.0 25.0 35.8 21.2
BE体 3号 94 90 160 109.5 100.0 65.0 45.8 57.5 92.0 23.5 34.3 21.2
4号 96 92 165 111.5 102.0 67.0 46.4 59.0 94.0 24.0 34.9 21.5
5号 98 94 170 113.5 104.0 69.0 47.0 60.5 96.0 24.5 35.5 21.8
6号 100 96 175 115.5 106.0 71.0 47.6 62.0 98.0 25.0 36.1 22.1
7号 102 98 180 117.5 108.0 73.0 48.2 64.0 100.0 25.5 36.7 22.4
8号 104 100 185 119.5 110.0 75.0 48.8 66.0 102.0 26.0 37.3 22.7

※取り扱いのないサイズも記載しております。