サイズ スペック

REGAL

(単位: cm)

胴囲 股上 わたり幅 裾幅
70 23.0 31.6 20.0
73 23.5 32.2 20.4
76 24.0 32.8 20.8
79 24.5 33.4 21.2
82 25.0 34.0 21.6
85 25.5 34.6 22.0
88 26.0 35.2 22.4
91 26.5 35.8 22.8
94 27.5 37.4 23.1
97 27.5 38.0 23.5
100 28.2 38.6 23.9
105 28.2 39.5 23.9
110 28.9 40.4 24.3
115 28.9 41.3 24.3

※取り扱いのないサイズも記載しております。