(単位: cm)
| 仕上がりサイズ表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | ネック | バスト | ウエスト | 裾周り | 着丈 | 裄丈 | カフス周り (着用時) |
半袖丈 |
| 5号 | 36.0 | 88.0 | 78.0 | 90.0 | 65.0 | 73.0 | 19.0 | 18.5 |
| 7号 | 36.0 | 91.0 | 81.0 | 93.0 | 66.0 | 76.0 | 20.0 | 18.5 |
| 9号 | 37.0 | 94.0 | 84.0 | 96.0 | 67.0 | 77.0 | 21.0 | 18.5 |
| 11号 | 38.0 | 97.0 | 87.0 | 99.0 | 68.0 | 78.0 | 22.0 | 18.5 |
| 13号 | 39.0 | 100.0 | 90.0 | 102.0 | 69.0 | 79.0 | 22.0 | 18.5 |
| 15号 | 40.0 | 104.0 | 95.0 | 105.0 | 70.0 | 80.0 | 22.0 | 18.5 |
| 17号 | 40.0 | 107.0 | 98.0 | 108.0 | 71.0 | 81.0 | 22.0 | 18.5 |
| 19号 | 41.0 | 110.0 | 101.0 | 111.0 | 71.0 | 81.0 | 23.0 | 18.5 |
| 21号 | 42.0 | 113.0 | 104.0 | 114.0 | 71.0 | 81.0 | 23.0 | 18.5 |
| 23号 | 43.0 | 121.0 | 112.0 | 122.0 | 73.0 | 82.0 | 23.0 | 18.5 |
| 25号 | 44.0 | 125.0 | 116.0 | 124.0 | 73.0 | 83.0 | 23.0 | 18.5 |
| 27号 | 45.0 | 129.0 | 120.0 | 126.0 | 74.0 | 83.0 | 23.0 | 18.5 |
| 29号 | 46.0 | 133.0 | 124.0 | 128.0 | 74.0 | 84.0 | 23.0 | 18.5 |
(単位: cm)
| おすすめサイズ表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | バスト |
ウエスト |
裾周り |
|
| 5号 | 〜77 | 〜70 | 〜78 | |
| 7号 | 〜80 | 〜73 | 〜81 | |
| 9号 | 〜83 | 〜76 | 〜84 | |
| 11号 | 〜86 | 〜79 | 〜87 | |
| 13号 | 〜89 | 〜82 | 〜90 | |
| 15号 | 〜92 | 〜85 | 〜93 | |
| 17号 | 〜95 | 〜88 | 〜96 | |
| 19号 | 〜99 | 〜93 | 〜99 | |
| 21号 | 〜102 | 〜96 | 〜102 | |
| 23号 | 〜110 | 〜104 | 〜110 | |
| 25号 | 〜114 | 〜108 | 〜112 | |
| 27号 | 〜118 | 〜112 | 〜114 | |
| 29号 | 〜122 | 〜116 | 〜116 | |
※取り扱いのないサイズも記載しております。