ジャケット(単位: cm)
| 仕上がりサイズ表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | バスト | 裾まわり | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
| S | 99.2 | 101.5 | 51.4 | 45.5 | 51.0 | ||
| M | 102.2 | 104.5 | 51.9 | 46.0 | 51.5 | ||
| L | 105.2 | 107.6 | 52.4 | 46.5 | 52.0 | ||
| LL | 108.2 | 110.5 | 52.9 | 47.0 | 52.5 | ||
ワンピース(単位: cm)
| 仕上がりサイズ表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
| S | 92.0 | 79.3 | 113.4 | 111.3 | 37.5 | 32.0 | |
| M | 95.0 | 82.3 | 116.4 | 112.0 | 38.0 | 32.5 | |
| L | 98.0 | 85.3 | 119.4 | 112.7 | 38.5 | 33.0 | |
| LL | 101.0 | 88.3 | 122.4 | 113.4 | 39.0 | 33.5 | |
※取り扱いのないサイズも記載しております。