(単位: cm)
| サイズ | バスト | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 5号 | 87.0 | 55.0 | 37.5 | 58.4 |
| 7号 | 90.0 | 55.5 | 38.0 | 58.7 |
| 9号 | 93.0 | 56.0 | 38.5 | 59.0 |
| 11号 | 96.0 | 56.5 | 39.0 | 59.3 |
| 13号 | 99.0 | 57.0 | 39.5 | 59.6 |
| 15号 | 102.0 | 57.5 | 40.0 | 59.9 |
| 17号 | 105.0 | 58.0 | 40.5 | 60.2 |
(単位: cm)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|
| 5号 | 63.0 | 96.0 | 71.0 |
| 7号 | 66.0 | 99.0 | 72.0 |
| 9号 | 69.0 | 102.0 | 72.0 |
| 11号 | 72.0 | 105.0 | 72.0 |
| 13号 | 75.0 | 108.0 | 72.0 |
| 15号 | 78.0 | 111.0 | 72.5 |
| 17号 | 81.0 | 114.0 | 73.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。