※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※おすすめサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのおすすめサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
| サイズ | おすすめサイズ | コート仕上がりサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 胸囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
| S | 155〜165 | 80〜88 | 107.0 | 109.0 | 77.0 | 43.8 | 61.1 |
| M | 165〜175 | 88〜96 | 111.0 | 113.0 | 79.0 | 45.4 | 62.3 |
| L | 175〜185 | 96〜104 | 115.0 | 117.0 | 81.0 | 47.0 | 63.5 |
| LL | 180〜190 | 104〜112 | 119.0 | 121.0 | 83.0 | 48.6 | 64.7 |
| 3L | 185〜195 | 112〜120 | 123.0 | 125.0 | 85.0 | 50.2 | 65.9 |
| 4L | 185〜195 | 120〜128 | 127.0 | 129.0 | 86.0 | 51.0 | 66.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。