※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
| サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 104.0 | 90.5 | 67.0 | 43.7 | 57.5 |
| M | 107.0 | 93.5 | 69.0 | 44.7 | 59.0 |
| L | 10.0 | 96.5 | 71.0 | 45.7 | 60.5 |
| LL | 113.0 | 99.5 | 73.0 | 46.7 | 62.0 |
| ABS(WideS) | 109.0 | 97.5 | 67.0 | 45.7 | 57.5 |
| ABM(WideM) | 112.0 | 100.5 | 69.0 | 46.7 | 59.0 |
| ABL(WideL) | 115.0 | 103.5 | 71.0 | 47.7 | 60.5 |
| ABLL(WideLL) | 118.0 | 106.5 | 73.0 | 48.7 | 62.0 |
| AB3L(Wide3L) | 121.0 | 109.5 | 75.0 | 49.7 | 63.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。