(単位: cm)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.0 | 46.0 | 101.5 | 95.5 | 59.0 |
| M | 72.0 | 47.0 | 104.5 | 98.5 | 60.5 |
| L | 74.0 | 48.0 | 107.5 | 101.5 | 62.0 |
| LL | 76.0 | 49.0 | 110.5 | 104.5 | 63.5 |
| 3L | 78.0 | 50.0 | 113.5 | 107.5 | 65.0 |
| ABS(WideS) | 70.0 | 48.0 | 106.5 | 102.5 | 59.0 |
| ABM(WideM) | 72.0 | 49.0 | 109.5 | 105.5 | 60.5 |
| ABL(WideL) | 74.0 | 50.0 | 112.5 | 108.5 | 62.0 |
| ABLL(WideLL) | 76.0 | 51.0 | 115.0 | 111.5 | 63.5 |
| AB3L(Wide3L) | 78.0 | 53.0 | 118.0 | 114.5 | 65.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。