(単位: cm)
| サイズ | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103.0 | 93.0 | 69.0 | 44.3 | 57.7 |
| M | 106.0 | 96.0 | 71.0 | 45.3 | 59.2 |
| L | 109.0 | 99.0 | 73.0 | 46.3 | 60.7 |
| LL | 112.0 | 102.0 | 75.0 | 47.3 | 62.2 |
| 3L | 115.0 | 105.0 | 77.0 | 48.3 | 63.7 |
| ABM(WideM) | 111.0 | 103.0 | 71.0 | 47.3 | 59.2 |
| ABL(WideL) | 114.0 | 106.0 | 73.0 | 48.3 | 60.7 |
| ABLL(WideLL) | 117.0 | 109.0 | 75.0 | 49.3 | 62.2 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。