(単位: cm)
| サイズ | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103.0 | 92.0 | 68.5 | 46.2 | 57.0 |
| M | 106.0 | 95.0 | 70.5 | 47.2 | 58.5 |
| L | 109.0 | 98.0 | 72.5 | 48.2 | 60.0 |
| LL | 112.0 | 101.0 | 74.5 | 49.2 | 61.5 |
| ABM(WideM) | 111.0 | 102.0 | 70.5 | 49.2 | 58.5 |
| ABL(WideL) | 114.0 | 105.0 | 72.5 | 50.2 | 60.0 |
| ABLL(WideLL) | 117.0 | 108.0 | 74.5 | 51.2 | 61.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。