(単位: cm)
| サイズ | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 101.5 | 95.5 | 70.0 | 46.0 | 59.0 |
| M | 104.5 | 98.5 | 72.0 | 47.0 | 60.5 |
| L | 107.5 | 101.5 | 74.0 | 48.0 | 62.0 |
| LL | 110.5 | 104.5 | 76.0 | 49.0 | 63.5 |
| ABM(WideM) | 109.5 | 105.5 | 72.0 | 49.0 | 60.5 |
| ABL(WideL) | 112.5 | 108.5 | 74.0 | 50.0 | 62.0 |
| ABLL(WideLL) | 115.5 | 111.5 | 76.0 | 51.0 | 63.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。