※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
| サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
| SS | 98.5 | 92.5 | 70.0 | 45.0 | 57.5 | 77.0 | 29.0 | 90.0 | 31.9 | 20.0 |
| S | 101.5 | 95.5 | 72.0 | 46.0 | 59.0 | 80.0 | 29.5 | 90.0 | 33.3 | 20.5 |
| M | 104.5 | 98.5 | 74.0 | 47.0 | 60.5 | 83.0 | 30.0 | 90.0 | 34.7 | 21.0 |
| L | 107.5 | 101.5 | 76.0 | 48.0 | 62.0 | 86.0 | 30.5 | 92.0 | 36.1 | 21.5 |
| LL | 110.5 | 104.5 | 78.0 | 49.0 | 63.5 | 89.0 | 31.0 | 92.0 | 37.5 | 22.0 |
| 3L | 113.5 | 107.5 | 80.0 | 50.0 | 65.0 | 92.0 | 31.5 | 94.0 | 38.9 | 22.5 |
| WideS | 106.5 | 102.5 | 72.0 | 48.0 | 59.0 | 86.0 | 30.0 | 90.0 | 34.8 | 21.0 |
| WideM | 109.5 | 105.5 | 74.0 | 49.0 | 60.5 | 89.0 | 30.5 | 90.0 | 36.2 | 21.5 |
| WideL | 112.5 | 108.5 | 76.0 | 50.0 | 62.0 | 92.0 | 31.0 | 92.0 | 37.6 | 22.0 |
| Wide2L | 115.5 | 111.5 | 78.0 | 51.0 | 63.5 | 95.0 | 31.5 | 92.0 | 39.0 | 22.5 |
| Wide3L | 118.5 | 114.5 | 80.0 | 52.0 | 65.0 | 98.0 | 32.0 | 94.0 | 40.4 | 23.0. |
※取り扱いのないサイズも記載しております。