(単位: cm)
| サイズ | スラックス 仕上がりサイズ |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | |
| 70 | 72.0 | 21.0 | 93.0 | 29.8 | 18.0 |
| 73 | 75.0 | 21.5 | 93.0 | 30.7 | 18.0 |
| 76 | 78.0 | 22.0 | 93.0 | 31.6 | 18.5 |
| 79 | 81.0 | 22.5 | 93.0 | 32.5 | 18.5 |
| 82 | 84.0 | 23.0 | 93.0 | 33.4 | 19.0 |
| 85 | 87.0 | 23.5 | 93.0 | 34.3 | 19.0 |
| 88 | 90.0 | 24.0 | 93.0 | 35.2 | 19.5 |
| 91 | 93.0 | 24.5 | 93.0 | 36.1 | 19.5 |
| 94 | 96.0 | 25.0 | 93.0 | 37.0 | 20.0 |
| 97 | 99.0 | 25.5 | 93.0 | 37.9 | 20.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。