※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※おすすめサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
| サイズ | ワイシャツ仕上がりサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首周り | 肩幅 | 胸周り | 胴回り | 腰回り | 身丈 | 裄丈 | |
| S 37cm/78cm | 37.0 | 44.0 | 104.0 | 96.0 | 98.0 | 76.0 | 78.0 |
| M 39cm/80cm | 39.0 | 46.0 | 108.0 | 100.0 | 102.0 | 78.0 | 80.0 |
| M 39cm/84cm | 39.0 | 46.0 | 108.0 | 100.0 | 102.0 | 78.0 | 84.0 |
| L 41cm/82cm | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 108.0 | 110.0 | 80.0 | 82.0 |
| L 41cm/86cm | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 108.0 | 110.0 | 84.0 | 86.0 |
| LL 43cm/82cm | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 118.0 | 82.0 | 82.0 |
| LL 43cm/86cm | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 118.0 | 86.0 | 86.0 |
| 3L 45cm/84cm | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 126.0 | 82.0 | 84.0 |
| 3L 45cm/88cm | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 126.0 | 86.0 | 88.0 |
| 4L 47cm/84cm | 47.0 | 55.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 82.0 | 84.0 |
| 4L 47cm/88cm | 47.0 | 55.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 86.0 | 88.0 |
| 5L 49cm/84cm | 49.0 | 56.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 82.0 | 84.0 |
| 5L 49cm/88cm | 49.0 | 56.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 86.0 | 88.0 |
| お客様の実寸サイズ表(単位: cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめサイズ | 首周り | 肩幅 | 胸周り | 胴回り | 腰回り | 身丈 | |
| S (37cm) | ~35 | - | ~88 | ~76 | ~82 | - | |
| M (39cm) | ~37 | - | ~92 | ~82 | ~88 | - | |
| L (41cm) | ~39 | - | ~96 | ~88 | ~94 | - | |
| LL (43cm) | ~41 | - | ~100 | ~94 | ~100 | - | |
| 3L (45cm) | ~42 | - | ~104 | ~100 | ~106 | - | |
| 4L (47cm) | ~45 | - | ~108 | ~106 | ~112 | - | |
| 5L (49cm) | ~47 | - | ~112 | ~112 | ~118 | - | |
※取り扱いのないサイズも記載しております。