※サイズ選択欄でご指定いただくウエストはヌードサイズとなります。
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
| サイズ | ヌード サイズ |
スラックス 仕上がりサイズ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | ||
| 68 | 68.0 | 70.0 | 22.5 | 91.0 | 31.0 | 19.6 |
| 70 | 70.0 | 70.0 | 23.0 | 91.0 | 31.6 | 20.0 |
| 73 | 73.0 | 73.0 | 23.5 | 91.0 | 32.2 | 20.4 |
| 76 | 76.0 | 76.0 | 24.0 | 91.0 | 32.8 | 20.8 |
| 79 | 79.0 | 79.0 | 24.5 | 91.0 | 33.4 | 21.2 |
| 82 | 82.0 | 82.0 | 25.0 | 91.0 | 34.0 | 21.6 |
| 85 | 85.0 | 85.0 | 25.5 | 91.0 | 34.6 | 22.0 |
| 88 | 88.0 | 88.0 | 26.0 | 91.0 | 35.2 | 22.4 |
| 91 | 91.0 | 91.0 | 26.5 | 91.0 | 35.8 | 22.8 |
| 94 | 94.0 | 94.0 | 27.5 | 91.0 | 37.4 | 23.1 |
| 97 | 97.0 | 97.0 | 27.5 | 91.0 | 38.0 | 23.5 |
| 100 | 100.0 | 100.0 | 28.2 | 91.0 | 38.6 | 23.9 |
| 105 | 105.0 | 105.0 | 28.2 | 91.0 | 39.5 | 23.9 |
| 110 | 110.0 | 110.0 | 28.9 | 91.0 | 40.4 | 24.3 |
| 115 | 115.0 | 115.0 | 28.9 | 91.0 | 41.3 | 24.3 |
| 120 | 120.0 | 120.0 | 29.6 | 91.0 | 42.2 | 24.7 |
| 125 | 125.0 | 125.0 | 29.6 | 91.0 | 43.1 | 24.7 |
| 130 | 130.0 | 130.0 | 29.6 | 91.0 | 44.0 | 24.7 |
| 135 | 135.0 | 135.0 | 30.3 | 91.0 | 44.9 | 24.7 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。