※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
| サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
| E体 | 3号 | 160 | 96 | 96 | 120.0 | 108.0 | 69.0 | 49.1 | 56.5 | 96.0 | 27.0 | 87.0 | 36.8 |
| 4号 | 165 | 98 | 98 | 122.0 | 110.0 | 71.0 | 49.8 | 58.0 | 98.0 | 27.5 | 89.0 | 37.4 | |
| 5号 | 170 | 100 | 100 | 124.0 | 112.0 | 73.0 | 50.5 | 59.5 | 100.0 | 28.0 | 91.0 | 38.0 | |
| 6号 | 175 | 102 | 102 | 126.0 | 114.0 | 75.0 | 51.2 | 61.0 | 102.0 | 28.5 | 93.0 | 38.6 | |
| 7号 | 180 | 104 | 104 | 128.0 | 116.0 | 77.0 | 51.9 | 62.5 | 104.0 | 29.0 | 95.0 | 39.2 | |
| 8号 | 185 | 106 | 106 | 130.0 | 118.0 | 79.0 | 52.6 | 64.0 | 106.0 | 29.5 | 97.0 | 39.8 | |
| サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
| K体 | |||||||||||||
| 3号 | 160 | 102 | 106 | 124.0 | 113.0 | 69.0 | 49.5 | 56.5 | 106.0 | 28.5 | 87.0 | 38.9 | |
| 4号 | 165 | 105 | 109 | 127.0 | 116.0 | 71.0 | 50.5 | 58.0 | 109.0 | 29.0 | 89.0 | 39.7 | |
| 5号 | 170 | 108 | 112 | 130.0 | 119.0 | 73.0 | 51.5 | 59.5 | 112.0 | 29.5 | 91.0 | 40.5 | |
| 6号 | 175 | 111 | 115 | 133.0 | 122.0 | 75.0 | 52.5 | 61.0 | 115.0 | 30.0 | 93.0 | 41.3 | |
| 7号 | 180 | 114 | 118 | 136.0 | 125.0 | 77.0 | 53.5 | 62.5 | 118.0 | 30.5 | 95.0 | 42.1 | |
| 8号 | 185 | 117 | 121 | 139.0 | 128.0 | 79.0 | 54.5 | 64.0 | 121.0 | 31.0 | 97.0 | ||
※お取り扱いのないサイズも記載しております。