※本商品は裾上げ済です。下記サイズ表にて股下の長さについてご確認願います。
※下記サイズ表に記載している股下以上の長さへの修正は出来ません、予めご了承ください。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※おすすめサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのおすすめサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
| サイズ | おすすめサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
| SS | 88 | 73 | 160 | 101.0 | 89.0 | 66.0 | 42.7 | 56.5 | 73.0 | 22.5 | 72.5 | 32.0 | 18.0 |
| S | 91 | 76 | 165 | 104.0 | 92.0 | 68.0 | 43.7 | 58.0 | 76.0 | 23.0 | 72.5 | 32.9 | 18.4 |
| M | 94 | 79 | 170 | 107.0 | 95.0 | 70.0 | 44.7 | 59.5 | 79.0 | 23.5 | 74.5 | 33.8 | 18.8 |
| L | 97 | 82 | 175 | 110.0 | 98.0 | 72.0 | 45.7 | 61.0 | 82.0 | 24.0 | 74.5 | 34.7 | 19.2 |
| LL | 100 | 85 | 180 | 113.0 | 101.0 | 74.0 | 46.7 | 62.5 | 85.0 | 24.5 | 76.5 | 35.6 | 19.6 |
| 3L | 103 | 88 | 185 | 116.0 | 104.0 | 76.0 | 47.7 | 64.0 | 88.0 | 25.0 | 76.5 | 36.5 | 20.0 |
| WideS | 94 | 85 | 165 | 108.0 | 98.0 | 69.0 | 45.1 | 57.5 | 85.0 | 23.0 | 72.5 | 34.7 | 18.9 |
| WideM | 97 | 88 | 170 | 111.0 | 101.0 | 71.0 | 46.1 | 59.0 | 88.0 | 23.5 | 72.5 | 35.6 | 19.3 |
| WideL | 100 | 91 | 175 | 114.0 | 104.0 | 73.0 | 47.1 | 60.5 | 91.0 | 24.0 | 74.5 | 36.5 | 19.7 |
| Wide2L | 103 | 94 | 180 | 117.0 | 107.0 | 75.0 | 48.1 | 62.0 | 94.0 | 24.5 | 76.5 | 37.4 | 20.1 |
| Wide3L | 106 | 97 | 185 | 120.0 | 110.0 | 77.0 | 49.1 | 63.5 | 97.0 | 25.0 | 76.5 | 38.3 | 20.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。