サイズ スペック

ANCHOR WOMAN PERSON'S

※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

1ボタンテーラードジャケット(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト 着丈 肩幅 袖丈
5号 87.0 76.0 55.0 37.5 57.5
7号 90.0 79.0 56.0 38.0 58.0
9号 93.0 82.0 57.0 38.5 58.5
11号 96.0 85.0 58.0 39.0 59.0
13号 99.0 88.0 59.0 39.5 59.5
15号 102.0 91.0 60.0 40.0 60.0
17号 107.0 97.0 61.0 41.0 60.5
19号 112.0 103.0 62.0 42.2 61.0
21号 117.0 109.0 63.0 43.7 61.0

1ボタンノーカラージャケット(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト 着丈 肩幅 袖丈
5号 87.0 76.0 55.0 37.5 57.5
7号 90.0 79.0 56.0 38.0 58.0
9号 93.0 82.0 57.0 38.5 58.5
11号 96.0 85.0 58.0 39.0 59.0
13号 99.0 88.0 59.0 39.5 59.5
15号 102.0 91.0 60.0 40.0 60.0

ノータックストレートパンツ(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ 股上 股下 渡り幅
5号 70.0 92.0 20.0 87.0 29.5
7号 73.0 95.0 20.5 87.0 30.5
9号 76.0 98.0 21.0 89.0 31.5
11号 79.0 101.0 21.5 89.0 32.5
13号 82.0 104.0 22.0 91.0 33.4
15号 85.0 107.0 22.5 91.0 34.3
17号 88.0 112.0 23.2 91.0 36.0
19号 91.0 117.0 23.9 91.0 37.8
21号 94.0 122.0 24.6 91.0 39.6

フレアスカート(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ スカート丈 裾囲
5号 63.0 90.5 55.0 149.0
7号 66.0 93.5 55.5 152.0
9号 69.0 96.5 56.0 155.0
11号 72.0 99.5 56.5 159.0
13号 75.0 102.5 57.0 161.0
15号 78.0 105.5 57.5 164.0
17号 81.0 110.5 58.0 169.0
19号 84.0 115.5 58.5 174.0
21号 87.0 120.5 59.5 179.0

フレアワンピース(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト ヒップ 着丈 肩幅 袖丈 袖口 裾囲
5号 90.5 72.5 101.0 97.5 37.0 28.0 26.0 151.0
7号 93.5 75.5 104.0 99.0 37.5 28.3 26.6 154.0
9号 96.5 78.5 107.0 100.5 38.0 28.6 27.2 157.0
11号 99.5 81.5 110.0 102.0 38.5 28.9 27.8 160.0
13号 102.5 84.5 113.0 103.5 39.0 29.2 28.4 163.0
15号 105.5 87.5 116.0 105.0 39.5 29.5 29.0 166.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。