サイズ スペック

HILTON

※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。

※テーパードパンツは裾直し済みです。
注文時の設定では股下の仕上がりサイズ以上の股下設定が可能ですが、
お直しはできませんので予めご了承ください。

※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

ジャケット(単位: cm)

ジャケット仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト 着丈 肩幅 袖丈
5号 86.0 71.5 58.5 37.5 57.5
7号 89.0 74.5 59.5 38.0 58.0
9号 92.0 77.5 60.5 38.5 58.5
11号 95.0 80.5 61.5 39.0 59.0
13号 98.0 83.5 62.5 39.5 59.5
15号 101.0 86.5 63.5 40.0 60.0
17号 104.0 90.5 63.5 41.0 60.5
19号 107.0 94.5 64.5 42.0 60.5
21号 110.0 98.5 64.5 43.0 60.5

テーパードパンツ(単位: cm)

パンツ仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ 股上 股下 渡り幅
5号 68.0 86.0 20.5 67.6 27.5
7号 71.0 89.0 21.0 67.6 28.5
9号 74.0 92.0 21.5 69.6 29.5
11号 77.0 95.0 22.0 69.6 30.5
13号 80.0 98.0 22.5 71.6 31.5
15号 83.0 101.0 23.0 71.6 32.5
17号 87.0 104.0 23.5 71.6 33.5
19号 90.0 109.0 24.5 71.6 35.0
21号 93.0 114.0 25.5 71.6 36.5

セミフレアパンツ(単位: cm)

パンツ仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ 股上 股下 渡り幅
5号 68.0 87.0 20.0 87.0 27.2
7号 71..0 90.0 20.5 87.0 28.2
9号 74.0 93.0 21.0 89.0 29.2
11号 77.0 96.0 21.5 89.0 30.2
13号 80.0 99.0 22.0 91.0 31.2
15号 83.0 102.0 22.5 91.0 32.2

ロングタイトスカート(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ スカート丈 裾囲
5号 64.0 87.0 60.0 84.0
7号 67.0 90.0 61.0 87.0
9号 70.0 93.0 62.0 90.0
11号 73.0 96.0 63.0 93.0
13号 76.0 99.0 64.0 96.0
15号 79.0 102.0 65.0 99.0
17号 82.0 105.0 65.0 104.0
19号 85.0 110.0 65.0 109.0
21号 88.0 115.0 65.0 114.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。