サイズ スペック

ANCHOR WOMAN PERSON'S

1釦ジャケット(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト 着丈 肩幅 袖丈 袖口
5号 87.0 74.0 53.0 37.5 57.5 12.3
7号 90.0 77.0 54.0 38.0 58.0 12.6
9号 93.0 80.0 55.0 38.5 58.5 12.9
11号 96.0 83.0 56.0 39.0 59.0 13.2
13号 99.0 86.0 57.0 39.5 59.5 13.5

ノーカラージャケット(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト 着丈 肩幅 袖丈 袖口
5号 87.0 74.0 50.0 37.5 57.5 12.4
7号 90.0 77.0 51.0 38.0 58.0 12.7
9号 93.0 80.0 52.0 38.5 58.5 13.0
11号 96.0 83.0 53.0 39.0 59.0 13.3
13号 99.0 86.0 54.0 39.5 59.5 13.6

テーパードパンツ(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ 裾幅 股上 股下 渡り幅
5号 70.0 90.0 16.0 23.0 67.0 56.0
7号 73.0 93.0 16.5 23.5 68.0 58.0
9号 76.0 96.0 17.0 24.0 69.0 60.0
11号 79.0 99.0 17.5 24.5 70.0 62.0
13号 82.0 102.0 18.0 25.0 71.0 64.0

フレアスカート(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ 着丈 裾幅
5号 61.0 94.0 58.0 143.0
7号 64.0 97.0 58.5 146.0
9号 67.0 100.0 59.0 149.0
11号 70.0 103.0 59.5 152.0
13号 73.0 106.0 60.0 155.0

タイトワンピース(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト ヒップ 着丈 肩幅 袖丈 袖口
5号 89.0 75.0 92.3 97.0 37.0 46.5 23.4
7号 92.0 78.0 95.3 98.0 37.5 47.0 24.4
9号 95.0 81.0 98.3 99.0 38.0 47.5 25.4
11号 98.0 84.0 101.3 100.0 38.5 48.0 26.4
13号 101.0 87.0 104.3 101.0 39.0 48.5 27.4

七分丈ブラウス(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト 着丈 肩幅 袖丈 袖口
5号 88.7 50.4 37.0 43.8 24.0
7号 91.7 51.4 37.5 44.3 25.0
9号 94.7 52.4 38.0 44.8 26.0
11号 97.7 53.4 38.5 45.3 27.0
13号 100.7 54.4 39.0 45.8 28.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。