¥µ¥¤¥º ¥¹¥Ú¥Ã¥¯

Mr JUNKO­¶À¤

¡Êñ°Ì: cm¡Ë

¥µ¥¤¥ºÉ½¼¨ »Å¾å¤¬¤ê¥³¡¼¥È¥ÈÀ£Ë¡
¥µ¥¤¥º ¿ÈĹ ¶»°Ï ƹ°Ï Ãå¾æ ¶»°Ï ¸ªÉý êâ¾æ
A-S 165 90 78 79.0 108.0 45.0 84.0
A-M 170 92 80 82.0 111.0 46.0 86.0
A-L 175 94 82 85.0 114.0 47.0 88.0
A-LL 180 96 84 88.0 117.0 48.0 90.0
A-3L 185 98 86 91.0 120.0 49.0 92.0
A-4L 185 98 86 94.0 123.0 50.0 94.0
BE-S 165 96 92 79.0 118.0 48.0 84.0
BE-M 170 98 94 82.0 121.0 49.0 86.0
BE-L 175 100 96 85.0 124.0 50.0 88.0
BE-LL 180 102 98 88.0 127.0 51.0 90.0
BE-3L 185 104 100 91.0 130.0 52.0 92.0

¢¨¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤âµ­ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£