サイズ スペック

HILTON SF

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
YA体
3号 160 86 72 99.0 86.0 66.5 41.6 56.5 74.0 21.0 30.8 87.0 93.0 86.0 53.0
4号 165 88 74 101.0 88.0 68.5 42.3 58.0 76.0 21.5 31.4 89.0 95.0 88.0 54.0
5号 170 90 76 103.0 90.0 70.5 43.0 59.5 78.0 22.0 32.0 91.0 97.0 90.0 55.0
6号 175 92 78 105.0 92.0 72.5 43.7 61.0 80.0 22.5 32.6 93.0 99.0 92.0 56.0
7号 180 94 80 107.0 94.0 74.5 44.4 63.0 82.0 23.0 33.2 95.0 101.0 94.0 57.0
8号 185 96 82 109.0 96.0 76.5 45.1 65.0 84.0 23.5 33.8 97.0 103.0 96.0 58.0
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
A体
3号 160 88 76 101.0 88.0 66.5 42.6 56.5 78.0 21.5 31.8 87.0 95.0 88.0 53.0
4号 165 90 78 103.0 90.0 68.5 43.3 58.0 80.0 22.0 32.4 89.0 97.0 90.0 54.0
5号 170 92 80 105.0 92.0 70.5 44.0 59.5 82.0 22.5 33.0 91.0 99.0 92.0 55.0
6号 175 94 82 107.0 94.0 72.5 44.7 61.0 84.0 23.0 33.6 93.0 101.0 94.0 56.0
7号 180 96 84 109.0 96.0 74.5 45.4 63.0 86.0 23.5 34.2 95.0 103.0 96.0 57.0
8号 185 98 86 111.0 98.0 76.5 46.1 65.0 88.0 24.0 34.8 97.0 105.0 98.0 58.0
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
AB体
3号 160 92 82 105.0 94.0 66.5 44.0 56.5 84.0 22.0 33.6 87.0 99.0 94.0 53.0
4号 165 94 84 107.0 96.0 68.5 44.7 58.0 86.0 22.5 34.2 89.0 101.0 96.0 54.0
5号 170 96 86 109.0 98.0 70.5 45.4 59.5 88.0 23.0 34.8 91.0 103.0 98.0 55.0
6号 175 98 88 111.0 100.0 72.5 46.1 61.0 90.0 23.5 35.4 93.0 105.0 100.0 56.0
7号 180 100 90 113.0 102.0 74.5 46.8 63.0 92.0 24.0 36.0 95.0 107.0 102.0 57.0
8号 185 102 92 115.0 104.0 76.5 47.5 65.0 94.0 24.5 36.6 97.0 109.0 104.0 58.0
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
BE体
3号 160 94 90 111.0 102.0 68.5 45.8 56.5 92.0 24.5 35.6 87.0 106.0 102.0 58.0
4号 165 96 92 113.0 104.0 70.5 46.5 58.0 94.0 25.0 36.2 89.0 108.0 104.0 59.0
5号 170 98 94 115.0 106.0 72.5 47.2 59.5 96.0 25.5 36.8 91.0 110.0 106.0 60.0
6号 175 100 96 117.0 108.0 74.5 47.9 61.0 98.0 26.0 37.4 93.0 112.0 108.0 61.0
7号 180 102 98 119.0 110.0 76.5 48.6 63.0 100.0 26.5 38.0 95.0 114.0 110.0 62.0
8号 185 104 100 121.0 112.0 78.5 49.3 65.0 102.0 27.0 38.6 97.0 116.0 112.0 63.0

※お取り扱いのないサイズも記載しております。