サイズ スペック

PAZZO collection

【ご確認ください】
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは、裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズは、ご指定の体形・号数により決定いたします。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。 仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、 着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値として確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は 目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 裾幅
YA体 3号 160 86 72 99.0 86.0 66.0 42.6 57.5 74.0 21.5 30.7 20.8
4号 165 88 74 101.0 88.0 68.0 43.3 59.0 76.0 22.0 31.3 21.2
5号 170 90 76 103.0 90.0 70.0 44.0 60.5 78.0 22.5 31.9 21.6
6号 175 92 78 105.0 92.0 72.0 44.7 62.0 80.0 23.0 32.5 22.0
7号 180 94 80 107.0 94.0 74.0 45.4 63.5 82.0 23.5 33.1 22.4
8号 185 96 82 109.0 96.0 76.0 46.1 65.0 84.0 24.0 33.7 22.8
A体 3号 160 88 76 101.0 89.0 66.0 43.2 57.5 78.0 22.0 31.7 21.2
4号 165 90 78 103.0 91.0 68.0 43.9 59.0 80.0 22.5 32.3 21.6
5号 170 92 80 105.0 93.0 70.0 44.6 60.5 82.0 23.0 32.9 22.0
6号 175 94 82 107.0 95.0 72.0 45.3 62.0 84.0 23.5 33.5 22.4
7号 180 96 86 109.0 97.0 74.0 46.0 63.5 86.0 24.0 34.1 22.8
8号 185 98 88 111.0 99.0 76.0 46.7 65.0 88.0 24.5 34.7 23.2
AB体 3号 160 92 82 105.0 95.0 66.0 44.4 57.5 84.0 23.0 33.1 22.0
4号 165 94 84 107.0 97.0 68.0 45.1 59.0 86.0 23.5 33.7 22.4
5号 170 96 86 109.0 99.0 70.0 45.8 60.5 88.0 24.0 34.3 22.8
6号 175 98 88 111.0 101.0 72.0 46.5 62.0 90.0 24.5 34.9 23.2
7号 180 100 90 113.0 103.0 74.0 47.2 63.5 92.0 25.0 35.5 23.6
8号 185 102 92 115.0 105.0 76.0 47.9 65.0 94.0 25.5 36.1 24.0
BE体
4号 165 96 92 111.0 105.0 68.0 46.3 59.0 94.0 25.5 34.9 22.8
5号 170 98 94 113.0 107.0 70.0 47.0 60.5 96.0 26.0 35.5 23.2
6号 175 100 96 115.0 109.0 72.0 47.7 62.0 98.0 26.5 36.1 23.6
7号 180 102 98 117.0 111.0 74.0 48.4 63.5 100.0 27.0 36.7 24.0
8号 185 104 100 119.0 113.0 76.0 49.1 65.0 102.0 27.5 37.3 24.4

※取り扱いのないサイズも記載しております。