サイズ スペック

REGAL

※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈
A体 3号 160 88 76 105.0 92.0 68.5 44.6 56.0
4号 165 90 78 107.0 94.0 70.5 45.3 57.5
5号 170 92 80 109.0 96.0 72.5 46.0 59.0
6号 175 94 82 111.0 98.0 74.5 46.7 60.5
7号 180 96 84 113.0 100.0 76.5 47.4 62.5
8号 185 98 86 115.0 102.0 78.5 48.1 64.5
AB体 3号 160 92 82 109.0 98.0 68.5 46.1 56.0
4号 165 94 84 111.0 100.0 70.5 46.8 57.5
5号 170 96 86 113.0 102.0 72.5 47.5 59.0
6号 175 98 88 115.0 104.0 74.5 48.2 60.5
7号 180 100 90 117.0 106.0 76.5 48.9 62.5
8号 185 102 92 119.0 108.0 78.5 49.6 64.5
BE体 3号 160 94 90 114.0 104.0 68.5 47.6 56.0
4号 165 96 92 116.0 106.0 70.5 48.3 57.5
5号 170 98 94 118.0 108.0 72.5 49.0 59.0
6号 175 100 96 120.0 110.0 74.5 49.7 60.5
7号 180 102 98 122.0 112.0 76.5 50.4 62.5
8号 185 104 100 124.0 114.0 78.5 51.1 64.5
E体 3号 160 96 96 124.0 111.0 71.0 50.6 56.5
4号 165 98 98 126.0 113.0 73.0 51.3 58.0
5号 170 100 100 128.0 115.0 75.0 52.0 59.5
6号 175 102 102 130.0 117.0 77.0 52.7 61.0
7号 180 104 104 132.0 119.0 79.0 53.4 62.5
8号 185 106 106 134.0 121.0 81.0 54.1 64.0
K体 3号 160 102 106 128.0 116.0 71.0 51.0 57.5
4号 165 105 109 131.0 119.0 73.0 52.0 58.5
5号 170 108 112 134.0 122.0 75.0 53.0 59.5
6号 175 111 115 137.0 125.0 77.0 54.0 60.5
7号 180 114 118 140.0 128.0 79.0 55.0 61.5
8号 185 117 121 143.0 131.0 81.0 56.0 62.5

※取り扱いのないサイズも記載しております。