サイズ スペック

CHRISTIAN ORANI (Brown)

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
ベスト
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり
裾幅 胸囲 胴囲 着丈
A体 2号 155 86 74 99.0 87.0 64.5 41.9 55.0 76.0 21.0 31.3 17.0 93.0 84.0 53.0
3号 160 88 76 101.0 89.0 66.5 42.6 56.5 78.0 21.5 31.9 17.5 95.0 86.0 55.0
4号 165 90 78 103.0 91.0 68.5 43.3 58.0 80.0 22.0 32.5 18.0 97.0 88.0 56.0
5号 170 92 80 105.0 93.0 70.5 44.0 59.5 82.0 22.5 33.1 18.5 99.0 90.0 57.0
6号 175 94 82 107.0 95.0 72.5 44.7 61.0 84.0 23.0 33.7 19.0 101.0 92.0 58.0
7号 180 96 84 109.0 97.0 74.5 45.4 63.0 86.0 23.5 34.3 19.5 103.0 94.0 59.0
8号 185 98 86 111.0 99.0 76.5 46.1 65.0 88.0 24.0 34.9 20.0 105.0 96.0 60.0
9号 190 100 88 113.0 101.0 78.5 46.8 67.0 90.0 24.5 35.5 20.5 107.0 98.0 61.0
10号 195 102 90 115.0 103.0 80.5 47.5 69.0 92.0 25.0 36.1 21.0 109.0 100.0 62.0
AB体 2号 155 88 76 103.0 93.0 64.5 43.4 55.0 82.0 22.0 32.8 18.0 97.0 90.0 53.0
3号 160 92 82 105.0 95.0 66.5 44.1 56.5 84.0 22.5 33.4 18.5 99.0 92.0 55.0
4号 165 94 84 107.0 97.0 68.5 44.8 58.0 86.0 23.0 34.0 19.0 101.0 94.0 56.0
5号 170 96 86 109.0 99.0 70.5 45.5 59.5 88.0 23.5 34.6 19.5 103.0 96.0 57.0
6号 175 98 88 111.0 101.0 72.5 46.2 61.0 90.0 24.0 35.2 20.0 105.0 98.0 58.0
7号 180 100 90 113.0 103.0 74.5 46.9 63.0 92.0 24.5 35.8 20.5 107.0 100.0 59.0
8号 185 102 92 115.0 105.0 76.5 47.6 65.0 94.0 25.0 36.4 21.0 109.0 102.0 60.0
9号 190 104 94 117.0 107.0 78.5 48.3 67.0 96.0 25.5 37.0 21.5 111.0 104.0 61.0
10号 195 106 96 119.0 109.0 80.5 49.0 69.0 98.0 26.0 37.6 22.0 113.0 106.0 62.0
BE体 2号 155 88 76 108.0 99.0 64.5 44.9 55.0 90.0 23.0 33.8 19.0 102.0 96.0 53.0
3号 160 94 90 110.0 101.0 66.5 45.6 56.5 92.0 23.5 34.4 19.5 104.0 98.0 55.0
4号 165 96 92 112.0 103.0 68.5 46.3 58.0 94.0 24.0 35.0 20.0 106.0 100.0 56.0
5号 170 98 94 114.0 105.0 70.5 47.0 59.5 96.0 24.5 35.6 20.5 108.0 102.0 57.0
6号 175 100 96 116.0 107.0 72.5 47.7 61.0 98.0 25.0 36.2 21.0 110.0 104.0 58.0
7号 180 102 98 118.0 109.0 74.5 48.4 63.0 100.0 25.5 36.8 21.5 112.0 106.0 59.0
8号 185 104 100 120.0 111.0 76.5 49.1 65.0 102.0 26.0 37.4 22.0 114.0 108.0 60.0
9号 190 106 102 122.0 113.0 78.5 49.8 67.0 104.0 26.5 38.0 22.5 116.0 110.0 61.0
10号 195 108 104 124.0 115.0 80.5 50.5 69.0 106.0 27.0 38.6 23.0 118.0 112.0 62.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。