サイズ スペック

URBAN SETTER WHITE W

※本商品は裾上げ済み商品です。股下サイズは下記、サイズ表からご確認ください。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅
YA体 3号 160 86 72 93.5 82.5 67.0 41.6 57.5 74.0 22.0 67.0 20.9
4号 165 88 74 95.5 84.5 69.0 42.2 59.0 76.0 22.5 69.0 21.3
5号 170 90 76 97.5 86.5 71.0 42.8 60.5 78.0 23.0 71.0 21.7
6号 175 92 78 99.5 88.5 73.0 43.4 62.0 80.0 23.5 73.0 22.1
7号 180 94 80 101.5 90.5 75.0 44.0 64.0 82.0 24.0 75.0 22.5
8号 185 96 82 103.5 92.5 77.0 44.6 66.0 84.0 24.5 77.0 22.9
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅
A体 3号 160 88 76 96.5 87.0 67.0 42.8 57.5 78.0 22.5 67.0 31.9
4号 165 90 78 98.5 89.0 69.0 43.4 59.0 80.0 23.0 69.0 32.5
5号 170 92 80 100.5 91.0 71.0 44.0 60.5 82.0 23.5 71.0 33.1
6号 175 94 82 102.5 93.0 73.0 44.6 62.0 84.0 24.0 73.0 33.7
7号 180 96 84 104.5 95.0 75.0 45.2 64.0 86.0 24.5 75.0 34.3
8号 185 98 86 106.5 97.0 77.0 45.8 66.0 88.0 25.0 77.0 34.9
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅
AB体 3号 160 92 82 101.5 92.0 67.0 44.3 57.5 84.0 23.5 67.0 33.4
4号 165 94 84 103.5 94.0 69.0 44.9 59.0 86.0 24.0 69.0 34.0
5号 170 96 86 105.5 96.0 71.0 45.5 60.5 88.0 24.5 71.0 34.6
6号 175 98 88 107.5 98.0 73.0 46.1 62.0 90.0 25.0 73.0 35.2
7号 180 100 90 109.5 100.0 75.0 46.7 64.0 92.0 25.5 75.0 35.8
8号 185 102 92 111.5 102.0 77.0 47.3 66.0 94.0 26.0 77.0 36.4

※お取り扱いのないサイズも記載しております。