>

サイズ スペック

DESCENTE(3P)

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は見やすとしてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
ベスト
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 わたり
胸囲 胴囲 着丈
YA体
2号 155 84 70 96.0 83.0 64.0 42.0 55.0 70.0 22.0 84.0 30.0 92.0 82.0 >57.0
3号 160 86 72 98.0 85.0 66.0 42.8 56.5 72.0 22.5 86.0 30.6 94.0 84.0 58.0
4号 165 88 74 100.0 87.0 68.0 43.6 58.0 74.0 23.0 88.0 31.2 96.0 86.0 59.0
5号 170 90 76 102.0 89.0 70.0 44.4 59.5 76.0 23.5 90.0 31.8 98.0 88.0 60.0
6号 175 92 78 104.0 91.0 72.0 45.2 61.0 78.0 24.0 92.0 32.4 100.0 90.0 61.0
7号 180 94 80 106.0 93.0 74.0 46.0 62.5 80.0 24.5 94.0 33.0 102.0 92.0 62.0
8号 185 96 82 108.0 95.0 76.0 46.8 64.0 82.0 25.0 96.0 33.6 104.0 94.0 63.0
9号 190 98 84 110.0 97.0 78.0 47.6 65.5 84.0 25.5 98.0 34.2 106.0 96.0 64.0
A体
2号 155 86 74 99.0 87.0 64.0 42.6 55.0 74.0 22.5 84.0 30.8 95.0 86.0 57.0
3号 160 88 76 101.0 89.0 66.0 43.4 56.5 76.0 23.0 86.0 31.4 97.0 88.0 58.0
4号 165 90 78 103.0 91.0 68.0 44.2 58.0 78.0 23.5 88.0 32.0 99.0 90.0 59.0
5号 170 92 80 105.0 93.0 70.0 45.0 59.5 80.0 24.0 90.0 32.6 101.0 92.0 60.0
6号 175 94 82 107.0 95.0 72.0 45.8 61.0 82.0 24.5 92.0 33.2 103.0 94.0 61.0
7号 180 96 84 109.0 97.0 74.0 46.6 62.5 84.0 25.0 94.0 33.6 105.0 96.0 62.0
8号 185 98 86 111.0 99.0 76.0 47.4 64.0 86.0 25.5 96.0 34.4 107.0 98.0 63.0
9号 190 100 88 113.0 101.0 78.0 48.2 65.5 88.0 26.0 98.0 35.0 109.0 100.0 64.0
AB体
3号 160 92 82 105.0 95.0 66.0 44.6 56.5 82.0 24.0 86.0 32.6 101.0 94.0 58.0
4号 165 94 84 107.0 97.0 68.0 45.4 58.0 84.0 24.5 88.0 33.2 103.0 96.0 59.0
5号 170 96 86 109.0 99.0 70.0 46.2 59.5 86.0 25.0 90.0 33.8 105.0 98.0 60.0
6号 175 98 88 111.0 101.0 72.0 47.0 61.0 88.0 25.5 92.0 34.4 107.0 100.0 61.0
7号 180 100 90 113.0 103.0 74.0 47.8 62.5 90.0 26.0 94.0 35.0 109.0 102.0 62.0
8号 185 102 92 115.0 105.0 76.0 48.6 64.0 92.0 26.5 96.0 35.6 111.0 104.0 63.0
9号 190 104. 94 117.0 107.0 78.0 49.4 65.5 94.0 27.0 98.0 36.2 113.0 106.0 64.0
BE体
3号 160 94 90 109.0 103.0 67.0 45.8 56.5 90.0 25.5 86.0 33.8 105.0 102.0 58.0
4号 165 96 92 111.0 105.0 69.0 46.6 58.0 92.0 26.0 88.0 34.4 107.0 104.0 59.0
5号 170 98 94 113.0 107.0 71.0 47.4 59.5 94.0 26.5 90.0 35.0 109.0 106.0 60.0
6号 175 100 96 115.0 109.0 73.0 48.2 61.0 96.0 27.0 92.0 35.6 111.0 108.0 61.0
7号 180 102 98 117.0 111.0. 75.0 49.0 62.5 98.0 27.5 94.0 36.2 113.0 110.0 62.0
8号 185 104 100 119.0 113.0 77.0 49.8 64.0 100.0 28.0 96.0 36.8 115.0 112.0 63.0
9号 190 106 102 121.0 115.0 79.0 50.6 65.5 102.0 28.5 98.0 37.4 117.0 114.0 64.0