サイズ スペック

PERSON'S FOR MEN

※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細はサイズスペックを確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

(単位: cm)

おすすめサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈
YA1 150 82 68 91.0 80.0 50.5
YA2 155 84 70 93.0 82.0 51.5
YA3 160 86 72 95.0 84.0 52.5
YA4 165 88 74 97.0 86.0 53.5
YA5 170 90 76 99.0 88.0 54.5
YA6 175 92 78 101.0 90.0 55.5
YA7 180 94 80 103.0 92.0 56.5
YA8 185 96 82 105.0 94.0 57.5
YA9 190 98 84 107.0 96.0 58.5
YA10 195 100 86 109.0 98.0 59.5
おすすめサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈
A1 150 84 72 94.0 83.0 50.5
A2 155 86 74 96.0 85.0 51.5
A3 160 88 76 98.0 87.0 52.5
A4 165 90 78 100.0 89.0 53.5
A5 170 92 80 102.0 91.0 54.5
A6 175 94 82 104.0 93.0 55.5
A7 180 96 84 106.0 95.0 56.5
A8 185 98 86 108.0 97.0 57.5
A9 190 100 88 110.0 99.0 58.5
A10 195 102 90 112.0 101.0 59.5
おすすめサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈
AB1 150 88 78 98.0 88.0 50.5
AB2 155 90 80 100.0 90.0 51.5
AB3 160 92 82 102.0 92.0 52.5
AB4 165 94 84 104.0 94.0 53.5
AB5 170 96 86 106.0 96.0 54.5
AB6 175 98 88 108.0 98.0 55.5
AB7 180 100 90 110.0 100.0 56.5
AB8 185 102 92 1120. 102.0 57.5
AB9 190 104 94 114.0 104.0 58.5
AB10 195 106 96 116.0 106.0 59.5
おすすめサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈
BE1 150 90 86 102.0 93.0 50.5
BE2 155 92 88 104.0 95.0 51.5
BE3 160 94 90 106.0 97.0 52.5
BE4 165 96 92 108.0 99.0 53.5
BE5 170 98 94 110.0 101.0 54.5
BE6 175 100 96 112.0 103.0 55.5
BE7 180 102 98 114.0 105.0 56.5
BE8 185 104 100 116.0 107.0 57.5
BE9 190 106 102 118.0 109.0 58.5
BE10 195 108 104 120.0 111.0 59.5
おすすめサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈
E1 150 92 92 108.0 93.0 51.0
E2 155 94 94 110.0 95.0 52.0
E3 160 96 96 112.0 97.0 53.0
E4 165 98 98 114.0 99.0 54.0
E5 170 100 100 116.0 101.0 55.0
E6 175 102 102 118.0 103.0 56.0
E7 180 104 104 120.0 105.0 57.0
E8 185 106 106 122.0 107.0 58.0
E9 190 108 108 124.0 109.0 59.0
E10 195 110 110 126.0 111.0 60.0
おすすめサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈
K1 150 96 100 110.0 98.0 51.0
K2 155 98 103 113.0 101.0 52.0
K3 160 102 106 116.0 104.0 53.0
K4 165 105 109 119.0 107.0 54.0
K5 170 108 112 122.0 110.0 55.0
K6 175 111 115 125.0 1113.0 56.0
K7 180 114 118 128.0 116.0 57.0
K8 185 117 121 131.0 119.0 58.0
K9 190 120 124 134.0 122.0 59.0
K10 195 123 127 137.0 125.0 60.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。