サイズ スペック

REGAL

(単位: cm)

胴囲 股上 わたり幅 裾幅
70 24.5 31.6 22.0
73 24.9 32.4 22.2
76 25.3 33.2 22.4
79 25.7 34.0 22.6
82 26.1 34.8 22.8
85 26.5 35.6 23.0
88 26.9 36.4 23.2
91 27.3 37.2 23.4
94 27.7 38.0 23.6
97 28.1 38.8 23.8
100 28.5 39.6 24.0
105 29.3 40.8 24.2

※取り扱いのないサイズも記載しております。