サイズ スペック

ANCHOR WOMAN PERSON'S

商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※17号以降のサイズはBR体となり横幅のある作りとなります。

ジャケット

(単位: cm)

サイズ バスト ウエスト 着丈 肩幅 袖丈
5号 87.6 79.0 53.0 37.2 55.3
7号 90.6 82.0 54.0 38.0 56.3
9号 93.6 85.0 55.0 38.8 57.3
11号 96.6 88.0 56.0 39.6 58.3
13号 99.6 91.0 57.0 40.4 59.3
15号 102.6 94.0 57.5 41.2 59.3
17号 110.6 103.0 55.5 42.3 57.0
19号 114.6 107.0 56.5 43.3 57.5
21号 118.6 111.0 57.5 43.8 58.0
23号 122.6 115.0 58.0 44.3 58.5
ワンピース(7分袖)

(単位: cm)

サイズ バスト ウエスト 着丈 袖丈
5号 93.5 72.0 98.0 48.0
7号 96.5 75.0 99.0 49.0
9号 99.5 78.0 100.0 50.0
11号 102.5 81.0 101.0 51.0
13号 105.5 84.0 102.0 52.0
15号 108.5 87.0 103.0 52.0
17号 116.2 96.0 102.5 50.0
19号 120.2 100.0 103.5 50.5
21号 124.2 104.0 104.5 51.0
23号 128.2 108.0 105.5 51.5
パンツ

(単位: cm)

サイズ ウエスト ヒップ 着丈 裾幅 股下 渡り幅
5号 64.0 93.0 92.0 14.0 66.0 29.0
7号 66.0 95.0 93.5 15.0 67.0 29.7
9号 69.0 98.0 95.0 15.5 68.0 30.7
11号 72.0 101.0 96.5 17.0 69.0 31.7
13号 75.0 104.0 98.0 17.5 70.0 32.7
15号 78.0 107.0 99.5 19.0 71.0 33.7
17号 83.0 117.0 96.9 19.4 68.0 37.8
19号 87.0 120.8 97.9 20.4 68.5 39.0
21号 91.0 124.8 98.9 21.4 69.0 40.2
23号 95.0 128.8 99.9 22.4 69.5 41.4

※取り扱いのないサイズも記載しております。