サイズ スペック

URBAN SETTER

※本商品は裾上げ済み商品です。股下サイズは下記、サイズ表からご確認ください。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅 裾幅
YA体 3号 160 86 72 98.5 85.0 65.0 42.3 56.8 74.0 21.7 66.0 30.3 16.2
4号 165 88 74 100.5 87.0 67.0 42.9 58.3 76.0 22.2 68.0 30.9 16.6
5号 170 90 76 102.5 89.0 69.0 43.5 59.8 78.0 22.7 70.0 31.5 17.0
6号 175 92 78 104.5 91.0 71.0 44.1 61.3 80.0 23.2 72.0 32.1 17.4
7号 180 94 80 106.5 93.0 73.0 44.7 63.3 82.0 23.7 74.0 32.7 17.8
8号 185 96 82 108.5 95.0 75.0 45.3 65.3 84.0 24.2 76.0 33.3 18.2
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅 裾幅
A体 3号 160 88 76 101.5 89.5 65.0 43.5 56.8 78.0 22.2 66.0 31.5 16.7
4号 165 90 78 103.5 91.5 67.0 44.1 58.3 80.0 22.7 68.0 32.1 17.1
5号 170 92 80 105.5 93.5 69.0 44.7 59.8 82.0 23.2 70.0 32.7 17.5
6号 175 94 82 107.5 95.5 71.0 45.3 61.3 84.0 23.7 72.0 33.3 17.9
7号 180 96 84 109.5 97.5 73.0 45.9 63.3 86.0 24.2 74.0 33.9 18.3
8号 185 98 86 111.5 99.5 75.0 46.5 65.3 88.0 24.7 76.0 34.5 18.7
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅 裾幅
AB体 3号 160 92 82 106.5 94.5 65.0 45.0 56.8 84.0 23.2 66.0 33.0 17.7
4号 165 94 84 108.5 96.5 67.0 45.6 58.3 86.0 23.7 68.0 33.6 18.1
5号 170 96 86 110.5 98.5 69.0 46.2 59.8 88.0 24.2 70.0 34.2 18.5
6号 175 98 88 112.5 100.5 71.0 46.8 61.3 90.0 24.7 72.0 34.8 18.9
7号 180 100 90 114.5 102.5 73.0 47.4 63.3 92.0 25.2 74.0 35.4 19.3
8号 185 102 92 116.5 104.5 75.0 48.0 65.3 94.0 25.7 76.0 36.0 19.7

※お取り扱いのないサイズも記載しております。